山形中学・山形東高 東京同窓会 
 平成28年度 決 算
(平成28年4月1日〜平成29年3月31日) (単位:円)
T.一般会計
 1.収入の部            
    科  目 28年度予算(a) 28年度決算(b) 差引(b−a) 摘    要
前年度繰越金 -242,652 -242,652 0      
年会費 2,010,000 1,834,000 ▲ 176,000  会費納入者611名(予算比59名減)
総会・講演会収入 350,000 384,000 34,000 総会交歓会77名(予算比7名増)
  交流会会費 350,000 384,000 34,000 ご祝儀5千円含む  
懇親会収入 2,260,000 2,019,000 ▲ 241,000 参加者:250名  
  一般会費 2,160,000 1,832,000 ▲ 328,000      
  学生・家族・同伴者 50,000 21,000 ▲ 29,000      
  来賓ご祝儀等 50,000 166,000 116,000 祝枡収入126,000円含む
会議費負担金 0   0      
その他収入 400,079 515,007 114,928      
  特別会計より繰入 400,000 400,000 0      
   その他 79 115,007 114,928 寄付金115,000円(東京東睦会有志)
     計 4,777,427 4,509,355 ▲ 268,072      
 2.支出の部            
    科  目 28年度予算(a) 28年度決算(b) 差引(b−a) 摘      要
総会・講演会費 470,000 586,974 116,974      
  講師謝礼(含、車代) 50,000 50,000 0      
    会場設営費 120,000 113,659 ▲ 6,341      
  案内郵送費・印刷費 30,000 27,000 ▲ 3,000      
  交流会費 250,000 341,509 91,509      
  事務費等経費 20,000 54,806 34,806 後納郵便料等  
懇親会費 2,260,000 2,019,000 ▲ 241,000      
  懇親会費 2,160,000 1,915,200 ▲ 244,800 山東奨励会への寄附10万円含む
  事務費等経費 100,000 103,800 3,800 名簿印刷費等  
会報発行費 1,700,000 1,622,767 ▲ 77,233      
  印刷費 550,000 526,500 ▲ 23,500 5月号・10月号印刷費等
  発送費 1,100,000 1,074,167 ▲ 25,833 5月号・10月号発送費等
    事務・連絡費等経費 50,000 22,100 ▲ 27,900      
母校協力費 46,200 46,200 0      
   東京同窓会賞 16,200 16,200 0      
   松田杯 20,000 20,000 0      
   駒草杯 10,000 10,000 0      
会議費 18,000 24,000 6,000      
  役員会議費 18,000 24,000 6,000 駒込学生会館、他にて開催8回)
  事務費等経費 0 0 0      
諸会費 100,000 60,000 ▲ 40,000      
  卒業証書授与式 25,000 0 ▲ 25,000 旅費、他    
  山形同窓会総会 35,000 10,000 ▲ 25,000 総会・懇親会参加、旅費
  山形県人会連合会 40,000 40,000 0      
  他支部出席祝儀 0 10,000 10,000      
   その他 0 0 0      
雑費・ネット交流費 150,000 122,815 ▲ 27,185      
  会費振込手数料 80,000 79,702 ▲ 298      
  送金手数料 4,000 4,104 104      
  冠婚葬祭費 5,000 0 ▲ 5,000      
  交流事業費 50,000 32,015 ▲ 17,985      
  NET交流活動 8,000 6,994 ▲ 1,006 HP費用    
  一般事務費 3,000 0 ▲ 3,000      
名簿作成積立金 0 0 0 積立てなし  
予備費 20,000 0 ▲ 20,000      
次年度繰越金 13,227 27,599 14,372      
     計 4,777,427 4,509,355 ▲ 268,072       
U.特別会計
(名簿作成積立金)
 1.収入の部  
    科  目 28年度予算(a) 28年度決算(b) 差引(b−a) 摘      要
名簿作成積立金 800,000 800,000 0 前年からの積立金残高  
 2.支出の部  
    科  目 28年度予算(a) 28年度決算(b) 差引(b−a) 摘      要
名簿作成積立金 0 0 0      
一般会計繰入 400,000 400,000 0      
次年度繰越金 400,000 400,000 0      
     計 800,000 800,000 0